Allowable ampacities of single insulated conductors rated up to 2000 volts in free air, based on ambient air temperature of 30°C (86°F). NEC 2023.
| Wire size | 60°C | 75°C | 90°C |
|---|---|---|---|
| 14 AWG | 25 | 30 | 35 |
| 12 AWG | 30 | 35 | 40 |
| 10 AWG | 40 | 50 | 55 |
| 8 AWG | 60 | 70 | 80 |
| 6 AWG | 80 | 95 | 105 |
| 4 AWG | 105 | 125 | 140 |
| 3 AWG | 120 | 145 | 165 |
| 2 AWG | 140 | 170 | 190 |
| 1 AWG | 165 | 195 | 220 |
| 1/0 AWG | 195 | 230 | 260 |
| 2/0 AWG | 225 | 265 | 300 |
| 3/0 AWG | 260 | 310 | 350 |
| 4/0 AWG | 300 | 360 | 405 |
| 250 kcmil | 340 | 405 | 455 |
| 300 kcmil | 375 | 445 | 500 |
| 350 kcmil | 420 | 505 | 570 |
| 400 kcmil | 455 | 545 | 615 |
| 500 kcmil | 515 | 620 | 700 |
| 600 kcmil | 575 | 690 | 780 |
| 700 kcmil | 630 | 755 | 850 |
| 750 kcmil | 655 | 785 | 885 |
| 800 kcmil | 680 | 815 | 920 |
| 900 kcmil | 730 | 870 | 980 |
| 1000 kcmil | 780 | 935 | 1055 |
| 1250 kcmil | 890 | 1065 | 1200 |
| 1500 kcmil | 980 | 1175 | 1325 |
| 1750 kcmil | 1070 | 1280 | 1445 |
| 2000 kcmil | 1155 | 1385 | 1560 |
| Wire size | 60°C | 75°C | 90°C |
|---|---|---|---|
| 12 AWG | 25 | 30 | 35 |
| 10 AWG | 35 | 40 | 45 |
| 8 AWG | 45 | 55 | 60 |
| 6 AWG | 60 | 75 | 85 |
| 4 AWG | 80 | 100 | 115 |
| 3 AWG | 95 | 115 | 130 |
| 2 AWG | 110 | 135 | 150 |
| 1 AWG | 130 | 155 | 175 |
| 1/0 AWG | 150 | 180 | 205 |
| 2/0 AWG | 175 | 210 | 235 |
| 3/0 AWG | 200 | 240 | 270 |
| 4/0 AWG | 235 | 280 | 315 |
| 250 kcmil | 265 | 315 | 355 |
| 300 kcmil | 290 | 350 | 395 |
| 350 kcmil | 330 | 395 | 445 |
| 400 kcmil | 355 | 425 | 480 |
| 500 kcmil | 405 | 485 | 545 |
| 600 kcmil | 455 | 545 | 615 |
| 700 kcmil | 500 | 595 | 670 |
| 750 kcmil | 515 | 620 | 700 |
| 800 kcmil | 535 | 645 | 725 |
| 900 kcmil | 580 | 700 | 790 |
| 1000 kcmil | 625 | 750 | 845 |
| 1250 kcmil | 710 | 855 | 965 |
| 1500 kcmil | 795 | 950 | 1070 |
| 1750 kcmil | 875 | 1050 | 1185 |
| 2000 kcmil | 960 | 1150 | 1295 |
WireSizing.com is an independent reference. NEC® is a registered trademark of the NFPA. Values shown are commonly published engineering data; always confirm against the edition adopted in your jurisdiction and consult a licensed electrician.