Allowable ampacities of insulated conductors based on NEC Table 310.16. Not more than 3 current-carrying conductors in raceway or cable, 30°C ambient temperature.
| AWG | Cu 60°C (TW, UF) |
Cu 75°C (THWN) |
Cu 90°C (THHN) |
Al 75°C |
|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 195 | 195 | 260 | 150 |
| 3/0 | 165 | 165 | 225 | 130 |
| 2/0 | 145 | 145 | 195 | 115 |
| 1/0 | 125 | 125 | 170 | 100 |
| 1 | 110 | 110 | 145 | 85 |
| 2 | 95 | 95 | 130 | 75 |
| 3 | 85 | 85 | 115 | 65 |
| 4 | 70 | 70 | 95 | 55 |
| 6 | 55 | 55 | 75 | 40 |
| 8 | 40 | 40 | 55 | 30 |
| 10 | 30 | 30 | 40 | 25 |
| 12 | 20 | 20 | 30 | 15 |
| 14 | 15 | 15 | 25 | None |
| 16 | None | 10 | 18 | None |
| 18 | None | 7 | 14 | None |
Note: These ampacity values assume no more than 3 current-carrying conductors in a raceway, cable, or direct burial at 30°C ambient temperature. Derate for higher temperatures, more conductors, or conduit fill per NEC 310.15.