Allowable ampacities of insulated conductors based on NEC Table 310.16. Not more than 3 current-carrying conductors in raceway or cable, 30°C ambient temperature.
| AWG | Cu 60°C (TW, UF) |
Cu 75°C (THWN) |
Cu 90°C (THHN) |
Al 75°C |
|---|---|---|---|---|
| 4/0 | 195 | 230 | 260 | 180 |
| 3/0 | 165 | 200 | 225 | 155 |
| 2/0 | 145 | 175 | 195 | 135 |
| 1/0 | 125 | 150 | 170 | 120 |
| 1 | 110 | 130 | 145 | 100 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 90 |
| 3 | 85 | 100 | 115 | 75 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 65 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 50 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 40 |
| 10 | 30 | 35 | 40 | 30 |
| 12 | 20 | 25 | 30 | 20 |
| 14 | 15 | 20 | 25 | None |
| 16 | None | 13 | 18 | None |
| 18 | None | 10 | 14 | None |
Note: These ampacity values assume no more than 3 current-carrying conductors in a raceway, cable, or direct burial at 30°C ambient temperature. Derate for higher temperatures, more conductors, or conduit fill per NEC 310.15.